Senarai promosi dan rebet untuk semua kereta Honda
Honda City 2026
| Model | Rebet |
| City 1.5L S | RM6,000 * |
| City 1.5L E | RM6,000 * |
| City 1.5L V | RM6,000 * |
| City 1.5L RS | RM6,000 * |
| City 1.5L e:HEV RS | RM6,000 * |
Honda HR-V 2026
| Model | Rebet |
| HR-V 1.5L S | RM6,000 * |
| HR-V 1.5L Turbocharged E | RM6,000 * |
| HR-V 1.5L Turbocharged V | RM5,000 * |
| HR-V 1.5L e:HEV RS | RM7,000 * |
Honda WR-V 2026
| Model | Rebet |
| WR-V 1.5L S | RM6,000 * |
| WR-V 1.5L E | RM6,000 * |
| WR-V 1.5L V | RM6,000 * |
| WR-V 1.5L RS | RM6,000 * |
Honda City Hatchback 2026
| Model | Rebet |
| City Hatchback 1.5L S | RM4,000 * |
| City Hatchback 1.5L E | RM4,000 * |
| City Hatchback 1.5L V | RM4,000 * |
| City Hatchback 1.5L RS | RM4,000 * |
| City Hatchback 1.5L e:HEV RS | RM4,000 * |
Honda CR-V 2026
| Model | Rebet |
| CR-V 1.5L Turbocharged S | RM10,000 |
| CR-V 1.5L Turbocharged E | RM10,000 |
| CR-V 1.5L Turbocharged V | RM10,000 |
| CR-V 2.0L e:HEV RS | RM8,000 |
Honda CIVIC 2026
| Model | Rebet |
| Civic 1.5L Turbocharged E | RM5,000 * |
| Civic 1.5L Turbocharged V | RM5,000 * |
| Civic 1.5L Turbocharged RS | RM5,000 * |
| Civic 2.0L e:HEV RS | RM5,000 * |
* bergantung kepada syarat dan terma serta sehingga stok masih ada.
** tempoh sah untuk kereta yang didaftarkan dari 1 – 31 Januari 2026.